Dell
R760XS-FY25Q3-DP Dell Computadores Panamá
      Regular price
      
        $9,831.98 +ITBMS
      
    
    
      Sale price
      
        $9,831.98 +ITBMS
      
        Regular price
        
          
            
              
            
          
        
    
  
Only 1 left in stock
                
            Dell - Server - Rack-mountable - 2 Intel Xeon Silver 4514Y - 2 TB Hard Drive Capacity - R760XS- Panamá  
    Especificaciones del Servidor 
    
        
    
          
Especificaciones del Servidor
| Categoría | Especificación | Valor | 
|---|---|---|
| Procesador | Fabricante de procesador | Intel | 
| Procesador | Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver | 
| Procesador | Generación del procesador | Intel Xeon Silver | 
| Procesador | Modelo del procesador | R760XS | 
| Procesador | Frecuencia del procesador | 2 GHz | 
| Procesador | Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz | 
| Procesador | Número de núcleos de procesador | 28 | 
| Procesador | Caché del procesador | 52,5 MB | 
| Procesador | Chipset | 2 intel xeon silver | 
| Procesador | Número de procesadores instalados | 1 | 
| Procesador | System bus data transfer rate | 16 GT/s | 
| Procesador | Número de hilos de ejecución | 56 | 
| Memoria | Memoria interna | 35 GB | 
| Memoria | Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | 
| Memoria | Ranuras de memoria | 16x DIMM | 
| Memoria | Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s | 
| Memoria | Memoria interna | 2TB | 
| Conexión | Ethernet | Sí | 
| Conexión | Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Conexión | Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet | 
| Puertos e Interfaces | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | 
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | 
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 | 
| Puertos e Interfaces | Número de cables de alimentación | 2 | 


